さっさと温帯低気圧になるのかと思いきや
以外に列島縦断、、
ちょっと見たことない進路でもある
内陸を縦断しつつ
台風4号(アイレー・AERE)
概況
実況
実況日時 | 04日15時現在 | 中心気圧 | 996hPa |
---|---|---|---|
大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 30度50分 東経 127度50分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | 東シナ海 | 中心付近の 最大風速 |
18m/s |
方向・速さ | 北北東に20km/h | 最大瞬間風速 | 25m/s |
15m/s以上の 強風域 |
東に185km 西に110km |
25m/s以上の 暴風域 |
--- |
予報
12時間後 (05日03時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 05日03時 | 中心気圧 | 996hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 32度55分 東経 128度35分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | 長崎市の西約120km | 中心付近の 最大風速 |
18m/s |
方向・速さ | 北北東に20km/h | 最大瞬間風速 | 25m/s |
予報円の半径 | 65km | 暴風警戒域 | --- |
24時間後 (05日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 05日15時 | 中心気圧 | 996hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 33度35分 東経 131度00分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | 北九州市付近 | 中心付近の 最大風速 |
18m/s |
方向・速さ | 東北東に20km/h | 最大瞬間風速 | 25m/s |
予報円の半径 | 95km | 暴風警戒域 | --- |
48時間後 (06日15時) ※温帯低気圧 | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 06日15時 | 中心気圧 | 998hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 34度30分 東経 139度25分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | 伊豆大島付近 | 最大風速 | 18m/s |
方向・速さ | 東に35km/h | 最大瞬間風速 | 25m/s |
予報円の半径 | 165km | 暴風警戒域 | --- |
※台風の中心は必ずしも予報円の中心を結ぶ線に沿って進むわけではありません
今朝は雨降り
明日も雨、、
梅雨の空が広がっている感じ
せっかくの梅雨明けが・・・。
新しいスーツが9日(土)に出来上がって
今週は新調スーツでの出社の予定でした
ちょっと、日程を変えましょ。