だって、Gaboくん元気です 望郷編

故郷 焼津に住まいして、なにをしようか?

稲作のこと

コメ生産量、初の700万トン割れ 転作進み国の目標ほぼ達成

2022/7/27 19:01

     農林水産省=東京都千代田区

 

農林水産省は27日、令和4年産の主食用米の生産量が673万トンになるとの見通しを公表した。比較可能な平成16年以降で初の700万トン割れとなる。人口減少や新型コロナウイルス流行による外食の需要減少に対応するため、補助金などで飼料用米などへの転作を生産者に呼びかけた。転作が進んだ結果、作付面積が3年産に比べ約4・3万ヘクタール少ない約126万ヘクタールに削減され、需要に見合う生産量の目安(675万トン)をほぼ達成する見通しだ。

平成30年産から国による生産調整(減反)は廃止されたが、農水省が供給過剰にならないよう転作などを呼びかけ、各産地が作付面積の目安を立てている。

今回、前年より作付面積が減少傾向の都道府県は40で、前年並みとしたのは7県。5%超の減少傾向だったのは、北海道と宮城、栃木の3道県だった。これにより、国が示す作付け転換の目安(3・9万ヘクタール)を上回る4・3万ヘクタールが転換され、減反廃止以降で初めて農水省が示す作付面積の目安を達成する見通し。

 また、令和5年6月末の主食用米の民間在庫は適正水準の200万トンとなる見込みで、在庫消費の進展により低迷する米価が上昇に転じる可能性もある。 

コメ生産量、初の700万トン割れ 転作進み国の目標ほぼ達成 - 産経ニュース

 

令和4年のコメ生産量は675万トン 農水省試算

2021/11/19 11:47

農水省が開いた主食用米の需給見通しに関する会合=19日午前、東京都千代田区

 

農林水産省は19日、令和4年産の主食用のコメについて、需要に見合う生産量は675万トンとの見通しを示した。3年産のコメ生産をめぐっては、コロナ禍による外食向け需要の落ち込みを予想し、他の作物などへ作付け転換した面積は過去最大規模の6万3千ヘクタールとなったが、4年産ではさらに4万ヘクタールの転換に取り組む必要があるという。

農水省は同日の食料・農業・農村政策審議会食糧部会に、コメの需給見通しを示した。

コメの需要は人口減や食の多様化で年10万トンもの減少傾向にある。コロナ禍の外食需要の落ち込みで米価も低迷、今年6月末の民間在庫量は218万トンとなった。このため、今秋収穫の3年産も9月の取引価格は前年よりも下落している。

こうした中、需給見通しを組み立てるにあたり、農水省は7~10月にコメの販売動向調査を行った結果、前年同期比0・65%増と需要は戻りつつあることを把握。この状況から、今年7月~4年6月の需要量を702万~706万トンと前年(704万トン)並みに、4年6月末の民間在庫量は213万~217万トンになると推計。これに基づき、米価安定のための4年産生産量は675万トンが適正規模と見積もった。

農水省によれば、米価安定に資する6月の民間在庫量は200万トンが市場の目安になっているという。4年産生産量が適正規模となれば、5年6月末には民間在庫量が196万~200万トンに収束する見込みだ。

 政府は低迷する米価対策として、コロナ禍影響で需要が縮小して在庫になっている2年産の15万トン分について、複数年かけて販売に取り組めるよう、倉庫の保管費用や販売促進費を3年度補正予算に盛り込み、事実上の市場隔離を行うことを決めている。

 

 

令和4年のコメ生産量は675万トン 農水省試算 - 産経ニュース

 

 

 国民の主食である「お米」

夏休みの自由研究のテーマでもある。

主食の国としての管理は

大変難しいところであるが

 

 

■ 世界の米(国別生産量)
世界の米(国別生産量)

(単位・・・千トン) 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23  
中国 148,490 146,730 148,300 148,990 149,000  
インド 116,480 118,870 124,370 129,660 130,500  
バングラデシュ 34,909 35,850 34,600 35,850 36,000  
インドネシア 34,200 34,700 34,500 34,400 34,600  
ベトナム 27,344 27,100 27,381 27,331 27,400  
タイ 20,340 17,655 18,863 19,650 19,800  
ミャンマー 13,200 12,650 12,600 12,352 12,500  
フィリピン 11,732 11,927 12,416 12,474 12,411  
パキスタン 7,202 7,414 8,420 8,700 8,900  
★日本 7,657 7,611 7,573 7,640 7,550  
ブラジル 7,140 7,602 8,001 7,276 7,100  
カンボジア 5,742 5,740 5,783 5,862 5,940  
米国 7,107 5,877 7,224 6,090 5,801  
ナイジェリア 5,294 5,314 5,148 5,255 5,355  
韓国 3,868 3,744 3,507 3,882 3,772  
ネパール 3,736 3,696 3,743 3,417 3,665  
その他 43,778 46,670 46,857 44,842 45,054  
世界合計 498,219 499,150 509,286 513,671 515,348  

 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

 

■ 世界の米(国別消費量)
世界の米(国別消費量)

(単位・・・千トン) 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23  
中国 142,920 145,230 150,293 155,840 156,600  
インド 99,160 101,950 101,071 106,960 107,500  
バングラデシュ 35,400 35,700 36,100 36,500 36,800  
インドネシア 36,300 36,000 35,400 35,200 35,050  
ベトナム 21,200 21,250 21,450 21,500 21,550  
フィリピン 14,100 14,300 14,450 15,200 15,350  
タイ 11,800 12,300 12,700 13,000 13,100  
ミャンマー 10,250 10,400 10,500 10,500 10,500  
★日本 8,400 8,350 8,200 8,200 8,150  
ナイジェリア 6,950 7,050 7,150 7,250 7,450  
ブラジル 7,350 7,300 7,350 7,350 7,300  
ネパール 4,376 4,521 4,971 4,717 5,065  
米国 4,577 4,586 4,847 4,715 4,541  
カンボジア 4,300 4,350 4,300 4,400 4,500  
パキスタン 3,200 3,400 3,800 4,100 4,400  
エジプト 4,200 4,300 4,300 4,050 4,000  
その他 70,526 71,977 72,202 74,245 75,641  
世界合計 484,992 494,021 503,554 514,380 519,215  

 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

 

■ 世界の米(国別在庫量)
世界の米(国別在庫量)

(単位・・・千トン) 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23  
中国 115,000 116,500 116,500 113,000 109,000  
インド 29,500 33,900 37,000 38,700 39,700  
フィリピン 3,520 3,597 3,763 4,237 4,298  
タイ 4,080 3,979 4,280 4,130 3,530  
インドネシア 4,063 3,313 3,060 3,010 3,210  
ベトナム 1,097 1,180 2,639 2,770 2,820  
パキスタン 948 1,149 1,899 2,154 2,061  
米国 1,424 910 1,387 1,222 1,085  
その他 17,521 17,754 17,486 18,082 17,734  
世界合計 177,153 182,282 188,014 187,305 183,438  

 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

 

■ 世界の米(輸出量)
世界の米(輸出量)

(単位・・・千トン) 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23  
インド 9,813 14,577 21,238 21,000 22,000  
タイ 7,562 5,706 6,062 7,000 7,500  
ベトナム 6,581 6,167 6,272 6,500 6,400  
パキスタン 4,550 3,934 3,928 4,350 4,600  
米国 3,142 2,858 2,915 2,650 2,650  
中国 2,720 2,265 2,407 2,250 2,400  
ミャンマー 2,700 2,300 1,900 2,300 2,100  
カンボジア 1,350 1,350 1,850 1,400 1,400  
ウルグアイ 809 969 704 820 850  
パラグアイ 689 803 640 640 700  
ブラジル 954 1,240 782 850 650  
ガイアナ 511 552 406 440 450  
EU 506 543 413 440 420  
アルゼンチン 388 335 400 320 320  
オーストラリア 134 42 72 250 280  
トルコ 202 234 241 230 230  
その他 1,309 1,486 1,609 1,427 1,305  
世界合計 43,920 45,361 51,839 52,867 54,255  

 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

 

■ 世界の米(輸入量)
世界の米(輸入量)

(単位・・・千トン) 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23  
中国 2,800 3,200 4,921 5,600 6,000  
フィリピン 2,900 2,450 2,950 3,000 3,000  
ナイジェリア 1,800 1,800 2,100 2,200 2,200  
EU 1,794 1,993 1,861 2,100 2,200  
コートジボワール 1,350 1,100 1,450 1,450 1,500  
サウジアラビア 1,425 1,613 1,200 1,400 1,400  
ネパール 620 980 1,240 1,350 1,400  
イラク 1,263 970 1,280 1,250 1,350  
セネガル 1,000 1,050 1,250 1,250 1,250  
イラン 1,400 1,125 875 1,200 1,200  
マレーシア 1,000 1,220 1,150 1,200 1,200  
米国 982 1,210 979 1,125 1,200  
南アフリカ 944 1,000 1,000 1,000 1,025  
ガーナ 900 850 1,050 950 1,000  
アラブ首長国連邦 850 850 750 900 1,000  
エチオピア 520 700 850 950 950  
ブラジル 691 876 685 800 850  
エジプト 665 309 326 800 850  
メキシコ 740 843 759 800 820  
ギニア 530 670 940 800 800  
モザンビーク 635 655 700 700 760  
Madagascar 440 450 560 700 750  
マリ 300 300 300 800 700  
★日本 678 676 662 685 685  
イギリス 587 654 600 650 660  
インドネシア 600 550 650 750 650  
その他 14,934 15,764 18,717 17,018 17,029  
未集計 1,572 1,503 2,034 1,439 1,826  
世界合計 43,920 45,361 51,839 52,867 54,255  

 (出典) USDA「World Markets and Trade」

 

世界の米(生産量、消費量、輸出量、輸入量、価格の推移)