台風12号(ムイファー・MUIFA)
概況
実況
実況日時 | 12日18時現在 | 中心気圧 | 965hPa |
---|---|---|---|
大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 24度55分 東経 123度55分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 石垣島の北北西約60km | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
15m/s以上の 強風域 |
北に280km 南に220km |
25m/s以上の 暴風域 |
全域で130km |
12日19時(推定)
推定日時 | 12日19時 | 中心気圧 | 965hPa |
---|---|---|---|
大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 25度00分 東経 123度55分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 石垣島の北北西約70km | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
15m/s以上の 強風域 |
北に280km 南に220km |
25m/s以上の 暴風域 |
全域で130km |
予報
3時間後 (12日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 12日21時 | 中心気圧 | 965hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 25度00分 東経 124度00分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 30km | 暴風警戒域 | 全域で160km |
6時間後 (13日00時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 13日00時 | 中心気圧 | 965hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 25度10分 東経 124度05分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北北東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 35km | 暴風警戒域 | 全域で165km |
9時間後 (13日03時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 13日03時 | 中心気圧 | 965hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 25度25分 東経 124度10分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北北東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 40km | 暴風警戒域 | 全域で170km |
12時間後 (13日06時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 13日06時 | 中心気圧 | 965hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 25度30分 東経 124度20分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 石垣島の北約120km | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北北東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 45km | 暴風警戒域 | 全域で175km |
15時間後 (13日09時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 13日09時 | 中心気圧 | 965hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 25度40分 東経 124度25分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北北東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 50km | 暴風警戒域 | 全域で180km |
18時間後 (13日12時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 13日12時 | 中心気圧 | 965hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 25度55分 東経 124度20分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 55km | 暴風警戒域 | 全域で185km |
21時間後 (13日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 13日15時 | 中心気圧 | 965hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度10分 東経 124度20分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北に10km/h | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 60km | 暴風警戒域 | 全域で185km |
24時間後 (13日18時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 13日18時 | 中心気圧 | 965hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度25分 東経 124度10分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 石垣島の北約220km | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 65km | 暴風警戒域 | 全域で190km |
45時間後 (14日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 14日15時 | 中心気圧 | 965hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度30分 東経 123度20分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 東シナ海 | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 140km | 暴風警戒域 | 全域で270km |
69時間後 (15日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 15日15時 | 中心気圧 | 975hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 32度50分 東経 120度20分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | 華中 | 中心付近の 最大風速 |
30m/s |
方向・速さ | 北北西に25km/h | 最大瞬間風速 | 45m/s |
予報円の半径 | 260km | 暴風警戒域 | 全域で370km |
93時間後 (16日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 16日15時 | 中心気圧 | 990hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 35度10分 東経 118度30分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | 華北 | 中心付近の 最大風速 |
23m/s |
方向・速さ | 北北西に15km/h | 最大瞬間風速 | 35m/s |
予報円の半径 | 430km | 暴風警戒域 | --- |
117時間後 (17日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 17日15時 | 中心気圧 | 996hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 37度25分 東経 118度30分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | 華北 | 中心付近の 最大風速 |
18m/s |
方向・速さ | 北に10km/h | 最大瞬間風速 | 25m/s |
予報円の半径 | 650km | 暴風警戒域 | --- |
※台風の中心は必ずしも予報円の中心を結ぶ線に沿って進むわけではありません
台風12号の72時間以内に暴風域に入る確率
北海道地方 | |
---|---|
東北地方 | |
関東・甲信地方 | |
北陸地方 | |
東海地方 | |
近畿地方 | |
中国地方 | |
四国地方 | |
九州地方 | |
沖縄地方 |
台風13号(マールボック・MERBOK)
概況
実況
実況日時 | 12日18時現在 | 中心気圧 | 996hPa |
---|---|---|---|
大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 22度05分 東経 162度20分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | ウェーク島近海 | 中心付近の 最大風速 |
20m/s |
方向・速さ | 北東に15km/h | 最大瞬間風速 | 30m/s |
15m/s以上の 強風域 |
東に390km 西に220km |
25m/s以上の 暴風域 |
--- |
予報
24時間後 (13日18時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 13日18時 | 中心気圧 | 992hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 25度05分 東経 162度55分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | ウェーク島近海 | 中心付近の 最大風速 |
23m/s |
方向・速さ | 北に15km/h | 最大瞬間風速 | 35m/s |
予報円の半径 | 95km | 暴風警戒域 | --- |
45時間後 (14日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 14日15時 | 中心気圧 | 985hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 29度00分 東経 162度10分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | ウェーク島近海 | 中心付近の 最大風速 |
30m/s |
方向・速さ | 北に20km/h | 最大瞬間風速 | 40m/s |
予報円の半径 | 165km | 暴風警戒域 | 全域で220km |
69時間後 (15日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 15日15時 | 中心気圧 | 980hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 36度50分 東経 165度35分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | 日本のはるか東 | 中心付近の 最大風速 |
30m/s |
方向・速さ | 北北東に40km/h | 最大瞬間風速 | 45m/s |
予報円の半径 | 260km | 暴風警戒域 | 全域で330km |
93時間後 (16日15時) ※温帯低気圧 | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 16日15時 | 中心気圧 | 974hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 50度50分 東経 177度05分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | アリューシャン近海 | 最大風速 | 30m/s |
方向・速さ | 北北東に75km/h | 最大瞬間風速 | 45m/s |
予報円の半径 | 480km | 暴風警戒域 | 全域で590km |
※台風の中心は必ずしも予報円の中心を結ぶ線に沿って進むわけではありません