止まらずに、ゆっくりとUターンして
九州南沖へ、、
まさか、勢力を落とすことなく
5日間も居座って
それから、どーするってんだろう???
せっかくの夏休みなんだから遠慮したらどうだ、、
台風6号(カーヌン・KHANUN)
概況
実況
実況日時 | 02日19時現在 | 中心気圧 | 935hPa |
---|---|---|---|
大きさ | 大型 | 中心位置 | 北緯 26度05分 東経 125度40分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 久米島の西約110km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 西北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
15m/s以上の 強風域 |
北東に600km 南西に500km |
25m/s以上の 暴風域 |
全域で220km |
02日20時(推定)
推定日時 | 02日20時 | 中心気圧 | 935hPa |
---|---|---|---|
大きさ | 大型 | 中心位置 | 北緯 26度05分 東経 125度35分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 久米島の西約120km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 西北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
15m/s以上の 強風域 |
北東に600km 南西に500km |
25m/s以上の 暴風域 |
全域で220km |
予報
3時間後 (02日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 02日21時 | 中心気圧 | 935hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度10分 東経 125度30分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 西北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 30km | 暴風警戒域 | 全域で250km |
6時間後 (03日00時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 03日00時 | 中心気圧 | 935hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度20分 東経 125度10分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 西北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 35km | 暴風警戒域 | 全域で260km |
9時間後 (03日03時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 03日03時 | 中心気圧 | 935hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度25分 東経 124度55分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 西北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 40km | 暴風警戒域 | 全域で260km |
12時間後 (03日06時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 03日06時 | 中心気圧 | 935hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度30分 東経 124度40分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 宮古島の北北西約200km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 西北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 45km | 暴風警戒域 | 全域で270km |
15時間後 (03日09時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 03日09時 | 中心気圧 | 935hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度35分 東経 124度30分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 西北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 50km | 暴風警戒域 | 全域で270km |
18時間後 (03日12時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 03日12時 | 中心気圧 | 935hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度40分 東経 124度20分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 西北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 55km | 暴風警戒域 | 全域で280km |
21時間後 (03日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 03日15時 | 中心気圧 | 935hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度40分 東経 124度05分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 西北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 60km | 暴風警戒域 | 全域で280km |
24時間後 (03日18時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 03日18時 | 中心気圧 | 935hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度40分 東経 123度55分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 宮古島の北北西約250km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 西北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 65km | 暴風警戒域 | 全域で290km |
45時間後 (04日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 04日15時 | 中心気圧 | 950hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度55分 東経 124度25分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 久米島の西北西約250km | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | ほとんど停滞 | 最大瞬間風速 | 60m/s |
予報円の半径 | 100km | 暴風警戒域 | 全域で310km |
69時間後 (05日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 05日15時 | 中心気圧 | 950hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度00分 東経 126度55分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 東シナ海 | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 東北東に10km/h | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 150km | 暴風警戒域 | 全域で350km |
93時間後 (06日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 06日15時 | 中心気圧 | 950hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度25分 東経 129度00分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 東シナ海 | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 230km | 暴風警戒域 | 全域で440km |
117時間後 (07日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 07日15時 | 中心気圧 | 950hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 29度20分 東経 130度50分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 九州の南 | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 東北東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 330km | 暴風警戒域 | 全域で540km |
※台風の中心は必ずしも予報円の中心を結ぶ線に沿って進むわけではありません