迷走した台風の進路は
はっきりしない、、どんなんふうにズレていくのか?
予報するのも難しそうだ・・・。
しかし、四国から東海エリアを横断
北陸の方に向かうのだろうか?
台風6号(カーヌン・KHANUN)
概況
実況
| 実況日時 | 03日18時現在 | 中心気圧 | 940hPa |
|---|---|---|---|
| 大きさ | 大型 | 中心位置 | 北緯 26度35分 東経 124度10分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | 宮古島の北北西約230km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
| 方向・速さ | 西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 15m/s以上の 強風域 |
南東に650km 北西に440km |
25m/s以上の 暴風域 |
東に220km 西に165km |
03日19時(推定)
| 推定日時 | 03日19時 | 中心気圧 | 940hPa |
|---|---|---|---|
| 大きさ | 大型 | 中心位置 | 北緯 26度35分 東経 124度05分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | 宮古島の北北西約230km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
| 方向・速さ | 西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 15m/s以上の 強風域 |
南東に650km 北西に440km |
25m/s以上の 暴風域 |
東に220km 西に165km |
予報
| 3時間後 (03日21時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 03日21時 | 中心気圧 | 940hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度40分 東経 124度10分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
| 方向・速さ | 西北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 予報円の半径 | 30km | 暴風警戒域 | 東に250km 西に190km |
| 6時間後 (04日00時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 04日00時 | 中心気圧 | 945hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度40分 東経 124度10分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
| 方向・速さ | ほとんど停滞 | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 予報円の半径 | 35km | 暴風警戒域 | 東に260km 西に200km |
| 9時間後 (04日03時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 04日03時 | 中心気圧 | 945hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度50分 東経 124度10分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
| 方向・速さ | ほとんど停滞 | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 予報円の半径 | 40km | 暴風警戒域 | 東に260km 西に200km |
| 12時間後 (04日06時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 04日06時 | 中心気圧 | 945hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度50分 東経 124度10分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 宮古島の北北西約250km | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
| 方向・速さ | ほとんど停滞 | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 予報円の半径 | 45km | 暴風警戒域 | 東に270km 西に210km |
| 15時間後 (04日09時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 04日09時 | 中心気圧 | 945hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度55分 東経 124度20分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
| 方向・速さ | ほとんど停滞 | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 予報円の半径 | 50km | 暴風警戒域 | 東に270km 西に210km |
| 18時間後 (04日12時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 04日12時 | 中心気圧 | 955hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度55分 東経 124度30分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
| 方向・速さ | 北東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
| 予報円の半径 | 55km | 暴風警戒域 | 東に280km 西に220km |
| 21時間後 (04日15時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 04日15時 | 中心気圧 | 955hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 27度00分 東経 124度40分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
| 方向・速さ | 東北東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
| 予報円の半径 | 60km | 暴風警戒域 | 東に280km 西に220km |
| 24時間後 (04日18時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 04日18時 | 中心気圧 | 955hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 27度00分 東経 125度05分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 久米島の西北西約190km | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
| 方向・速さ | 東北東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
| 予報円の半径 | 65km | 暴風警戒域 | 東に290km 西に230km |
| 45時間後 (05日15時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 05日15時 | 中心気圧 | 955hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 27度35分 東経 127度20分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 沖永良部島の西約140km | 中心付近の 最大風速 |
35m/s |
| 方向・速さ | 東北東に10km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
| 予報円の半径 | 100km | 暴風警戒域 | 東に320km 西に270km |
| 69時間後 (06日15時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 06日15時 | 中心気圧 | 950hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 27度55分 東経 130度00分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 奄美群島近海 | 中心付近の 最大風速 |
35m/s |
| 方向・速さ | 東に10km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
| 予報円の半径 | 150km | 暴風警戒域 | 東に370km 西に310km |
| 93時間後 (07日15時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 07日15時 | 中心気圧 | 950hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度50分 東経 132度00分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 九州の南 | 中心付近の 最大風速 |
35m/s |
| 方向・速さ | 東北東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 50m/s |
| 予報円の半径 | 185km | 暴風警戒域 | 東に410km 西に350km |
| 117時間後 (08日15時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 08日15時 | 中心気圧 | 950hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 30度00分 東経 133度10分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 四国沖 | 中心付近の 最大風速 |
35m/s |
| 方向・速さ | 北東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 50m/s |
| 予報円の半径 | 220km | 暴風警戒域 | 東に440km 西に390km |
※台風の中心は必ずしも予報円の中心を結ぶ線に沿って進むわけではありません





今夜~あす4日明け方 満月を過ぎたばかりの月と土星が接近 広範囲で観測のチャンス
2023年08月03日14:32
日本気象協会 本社
日直主任

きのう2日は満月でしたが、まだまだ夜空に目が離せません。今夜からあす4日明け方にかけて、満月を過ぎたばかりの月と土星が接近します。午後8時頃に月と土星が地平線をのぼるため、深夜の時間帯が観測しやすいでしょう。今回見逃しても今月末にはまた観測のチャンスあり。
今夜~あす4日明け方 月と土星が接近

今月末にも再び月と土星が接近
