もう8月です
そして、台風6号。
いつもの夏ですが
TVの画面から伝わる雨の降り方は
やはり、以前とはだいぶ違って
あっという間に道路が冠水する
傘は吹っ飛びながら
びしょ濡れになって
危険な雨、
雨のまとわりつくかたちが
生命の危険を感じさせる、、そんな「雨」
河川への予防線・洪水対策はどうなんだろう?
決壊もあり得るのは普段の洪水で
今の降水のかたちは
どこもかしこも溢れ出す
そして、埋め尽くされて水の中へと引き込まれていく
「対策の仕様がない」
線状降水帯とか言われ始めてから
「豪雨」が簡単に命を奪うようになった。
台風6号(カーヌン・KHANUN)
概況
実況
実況日時 | 01日23時現在 | 中心気圧 | 930hPa |
---|---|---|---|
大きさ | 大型 | 中心位置 | 北緯 25度20分 東経 127度40分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 那覇市の南約100km | 中心付近の 最大風速 |
50m/s |
方向・速さ | 西北西に15km/h | 最大瞬間風速 | 70m/s |
15m/s以上の 強風域 |
北東に600km 南西に500km |
25m/s以上の 暴風域 |
東に280km 西に220km |
02日00時(推定)
推定日時 | 02日00時 | 中心気圧 | 930hPa |
---|---|---|---|
大きさ | 大型 | 中心位置 | 北緯 25度20分 東経 127度35分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 那覇市の南約100km | 中心付近の 最大風速 |
50m/s |
方向・速さ | 西北西に15km/h | 最大瞬間風速 | 70m/s |
15m/s以上の 強風域 |
北東に600km 南西に500km |
25m/s以上の 暴風域 |
東に280km 西に220km |
予報
6時間後 (02日03時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 02日03時 | 中心気圧 | 930hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 25度25分 東経 127度25分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
50m/s |
方向・速さ | 西に15km/h | 最大瞬間風速 | 70m/s |
予報円の半径 | 35km | 暴風警戒域 | 東に310km 西に260km |
9時間後 (02日06時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 02日06時 | 中心気圧 | 930hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 25度35分 東経 127度00分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
50m/s |
方向・速さ | 西に15km/h | 最大瞬間風速 | 70m/s |
予報円の半径 | 40km | 暴風警戒域 | 東に310km 西に260km |
12時間後 (02日09時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 02日09時 | 中心気圧 | 930hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 25度40分 東経 126度40分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 久米島の南約70km | 中心付近の 最大風速 |
50m/s |
方向・速さ | 西北西に15km/h | 最大瞬間風速 | 70m/s |
予報円の半径 | 45km | 暴風警戒域 | 東に320km 西に270km |
15時間後 (02日12時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 02日12時 | 中心気圧 | 930hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 25度50分 東経 126度20分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
50m/s |
方向・速さ | 西に15km/h | 最大瞬間風速 | 70m/s |
予報円の半径 | 50km | 暴風警戒域 | 東に320km 西に270km |
18時間後 (02日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 02日15時 | 中心気圧 | 930hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 25度55分 東経 126度00分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
50m/s |
方向・速さ | 西に15km/h | 最大瞬間風速 | 70m/s |
予報円の半径 | 55km | 暴風警戒域 | 東に330km 西に280km |
21時間後 (02日18時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 02日18時 | 中心気圧 | 930hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度00分 東経 125度35分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
50m/s |
方向・速さ | 西に15km/h | 最大瞬間風速 | 70m/s |
予報円の半径 | 60km | 暴風警戒域 | 東に330km 西に280km |
24時間後 (02日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 02日21時 | 中心気圧 | 930hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度00分 東経 125度10分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 宮古島の北約130km | 中心付近の 最大風速 |
50m/s |
方向・速さ | 西に15km/h | 最大瞬間風速 | 70m/s |
予報円の半径 | 65km | 暴風警戒域 | 東に340km 西に290km |
48時間後 (03日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 03日21時 | 中心気圧 | 945hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度30分 東経 123度20分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 石垣島の北北西約250km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 西北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 60m/s |
予報円の半径 | 100km | 暴風警戒域 | 全域で320km |
72時間後 (04日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 04日21時 | 中心気圧 | 950hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度50分 東経 123度30分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 東シナ海 | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北北東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 60m/s |
予報円の半径 | 220km | 暴風警戒域 | 全域で430km |
96時間後 (05日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 05日21時 | 中心気圧 | 950hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 27度55分 東経 124度35分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 東シナ海 | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 北東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 280km | 暴風警戒域 | 全域で460km |
120時間後 (06日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 06日21時 | 中心気圧 | 950hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度05分 東経 125度30分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 東シナ海 | 中心付近の 最大風速 |
40m/s |
方向・速さ | 東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 55m/s |
予報円の半径 | 330km | 暴風警戒域 | 全域で520km |
※台風の中心は必ずしも予報円の中心を結ぶ線に沿って進むわけではありません
夏の太平洋高気圧が
若干弱まって、大陸へ通り抜けるはずの
台風を
引き留めて、迷走させる。
8月1日(火)
雨が降らないから、庭木が萎れる
カミナリがゴロゴロなっている
TV では関東の土砂降りシーンが映し出されて
でも、降らずに
暗くなるちょっと前まで雨待ちして
やっぱり、雨はなく
ホースで水撒きをする。
そうそう!
ママのお仕事が1日から始まっています
短期のアルバイトだそうですが
「就職おめでとう」