台風11号(ヒンナムノー・HINNAMNOR)
概況
実況
実況日時 | 04日19時現在 | 中心気圧 | 945hPa |
---|---|---|---|
大きさ | 大型 | 中心位置 | 北緯 27度30分 東経 124度30分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 久米島の西北西約260km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北に20km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
15m/s以上の 強風域 |
南西に700km 北東に600km |
25m/s以上の 暴風域 |
南東に280km 北西に165km |
04日20時(推定)
推定日時 | 04日20時 | 中心気圧 | 945hPa |
---|---|---|---|
大きさ | 大型 | 中心位置 | 北緯 27度40分 東経 124度30分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 久米島の西北西約280km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北に20km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
15m/s以上の 強風域 |
南西に700km 北東に600km |
25m/s以上の 暴風域 |
南東に280km 北西に165km |
予報
3時間後 (04日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 04日21時 | 中心気圧 | 945hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 27度50分 東経 124度25分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北に20km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
予報円の半径 | 30km | 暴風警戒域 | 東に310km 西に190km |
6時間後 (05日00時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 05日00時 | 中心気圧 | 945hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度05分 東経 124度25分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北に15km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
予報円の半径 | 35km | 暴風警戒域 | 東に310km 西に200km |
9時間後 (05日03時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 05日03時 | 中心気圧 | 935hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度35分 東経 124度25分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北に15km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 40km | 暴風警戒域 | 東に310km 西に220km |
12時間後 (05日06時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 05日06時 | 中心気圧 | 935hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 29度00分 東経 124度30分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 東シナ海 | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北に20km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 45km | 暴風警戒域 | 東に320km 西に230km |
15時間後 (05日09時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 05日09時 | 中心気圧 | 935hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 29度35分 東経 124度35分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北に20km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 50km | 暴風警戒域 | 東に320km 西に230km |
18時間後 (05日12時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 05日12時 | 中心気圧 | 935hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 30度05分 東経 124度50分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北北東に20km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 55km | 暴風警戒域 | 東に330km 西に240km |
21時間後 (05日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 05日15時 | 中心気圧 | 935hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 30度40分 東経 125度05分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北北東に20km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 60km | 暴風警戒域 | 東に330km 西に240km |
24時間後 (05日18時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 05日18時 | 中心気圧 | 935hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 31度20分 東経 125度25分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 東シナ海 | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北北東に20km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 65km | 暴風警戒域 | 東に340km 西に250km |
45時間後 (06日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 06日15時 | 中心気圧 | 965hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 37度55分 東経 131度20分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 日本海 | 中心付近の 最大風速 |
35m/s |
方向・速さ | 北北東に40km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
予報円の半径 | 165km | 暴風警戒域 | 南東に440km 北西に390km |
69時間後 (07日15時) ※温帯低気圧 | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 07日15時 | 中心気圧 | 978hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 52度10分 東経 137度55分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | アムール川下流域 | 最大風速 | 23m/s |
方向・速さ | 北北東に70km/h | 最大瞬間風速 | 35m/s |
予報円の半径 | 330km | 暴風警戒域 | --- |
※台風の中心は必ずしも予報円の中心を結ぶ線に沿って進むわけではありません
台風11号の72時間以内に暴風域に入る確率
北海道地方 | |
---|---|
東北地方 | |
関東・甲信地方 | |
北陸地方 | |
東海地方 | |
近畿地方 | |
中国地方 | |
四国地方 | |
九州地方 | |
沖縄地方 |