台風11号 進路の誤差は大きい状況 週末以降は東シナ海を北上か
2022/08/31 18:40 ウェザーニュース
猛烈な台風11号(ヒンナムノー)は、この後しばらくは沖縄の南海上で動きが遅くなる見通しです。その後の進路は引き続き予測の誤差が大きくなっています。
進路次第で影響が大きく変わるため、随時最新の情報をご確認頂くようお願いします。
▼台風11号 8月31日(水)18時現在
中心位置 那覇市の南南東約140km
大きさ階級 //
強さ階級 猛烈な
移動 西南西 20 km/h
中心気圧 920 hPa
最大風速 55 m/s (中心付近)
最大瞬間風速 75 m/s
暴風域半径 95 km
強風域半径 192.5 km (北側220 km, 南側165 km)
進路次第で影響が大きく変わるため、随時最新の情報をご確認頂くようお願いします。
▼台風11号 8月31日(水)18時現在
中心位置 那覇市の南南東約140km
大きさ階級 //
強さ階級 猛烈な
移動 西南西 20 km/h
中心気圧 920 hPa
最大風速 55 m/s (中心付近)
最大瞬間風速 75 m/s
暴風域半径 95 km
強風域半径 192.5 km (北側220 km, 南側165 km)
ミュレーションが増加傾向
記事冒頭の図の細い線1本1本は、世界各国の気象機関が計算した進路のシミュレーション結果をあらわします。依然として想定される進路にはかなりの幅があるということをイメージするために掲載しています。
これらのメンバーを比較すると、9月2日(金)頃までは沖縄の南で動きが遅くなることで揃っているものの、その後はばらつきが大きいことがわかります。とはいえ段々と誤差は縮小傾向で、東シナ海を北上し九州の西から日本海方面に向かう予想が増えてきています。
もしも九州の西を北上した場合は日本国内の広いエリアで影響の大きくなるおそれがあります。まだ正確な台風の進路や勢力を特定するのが難しい状況で今後さらに予報が変わることも想定されますが、来週にかけて随時新しい情報をご確認ください。
これらのメンバーを比較すると、9月2日(金)頃までは沖縄の南で動きが遅くなることで揃っているものの、その後はばらつきが大きいことがわかります。とはいえ段々と誤差は縮小傾向で、東シナ海を北上し九州の西から日本海方面に向かう予想が増えてきています。
もしも九州の西を北上した場合は日本国内の広いエリアで影響の大きくなるおそれがあります。まだ正確な台風の進路や勢力を特定するのが難しい状況で今後さらに予報が変わることも想定されますが、来週にかけて随時新しい情報をご確認ください。
台風11号(ヒンナムノー・HINNAMNOR)
概況
実況
実況日時 | 31日19時現在 | 中心気圧 | 920hPa |
---|---|---|---|
大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 25度00分 東経 128度10分 |
強さ | 猛烈な | ||
存在地域 | 那覇市の南南東約140km | 中心付近の 最大風速 |
55m/s |
方向・速さ | 西南西に20km/h | 最大瞬間風速 | 75m/s |
15m/s以上の 強風域 |
北に220km 南に165km |
25m/s以上の 暴風域 |
全域で95km |
31日20時(推定)
推定日時 | 31日20時 | 中心気圧 | 920hPa |
---|---|---|---|
大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 24度55分 東経 128度00分 |
強さ | 猛烈な | ||
存在地域 | 那覇市の南約150km | 中心付近の 最大風速 |
55m/s |
方向・速さ | 西南西に20km/h | 最大瞬間風速 | 75m/s |
15m/s以上の 強風域 |
北に220km 南に165km |
25m/s以上の 暴風域 |
全域で95km |
予報
3時間後 (31日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 31日21時 | 中心気圧 | 920hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 24度40分 東経 127度50分 |
強さ | 猛烈な | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
55m/s |
方向・速さ | 南西に20km/h | 最大瞬間風速 | 75m/s |
予報円の半径 | 40km | 暴風警戒域 | 全域で140km |
6時間後 (01日00時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 01日00時 | 中心気圧 | 920hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 24度10分 東経 127度10分 |
強さ | 猛烈な | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
55m/s |
方向・速さ | 南西に20km/h | 最大瞬間風速 | 75m/s |
予報円の半径 | 45km | 暴風警戒域 | 全域で145km |
9時間後 (01日03時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 01日03時 | 中心気圧 | 920hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 23度40分 東経 126度40分 |
強さ | 猛烈な | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
55m/s |
方向・速さ | 南西に20km/h | 最大瞬間風速 | 75m/s |
予報円の半径 | 50km | 暴風警戒域 | 全域で160km |
12時間後 (01日06時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 01日06時 | 中心気圧 | 920hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 23度20分 東経 126度20分 |
強さ | 猛烈な | ||
存在地域 | 宮古島の南南東約200km | 中心付近の 最大風速 |
55m/s |
方向・速さ | 南西に20km/h | 最大瞬間風速 | 75m/s |
予報円の半径 | 55km | 暴風警戒域 | 全域で165km |
15時間後 (01日09時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 01日09時 | 中心気圧 | 915hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 22度50分 東経 125度55分 |
強さ | 猛烈な | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
55m/s |
方向・速さ | 南西に20km/h | 最大瞬間風速 | 80m/s |
予報円の半径 | 60km | 暴風警戒域 | 全域で180km |
18時間後 (01日12時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 01日12時 | 中心気圧 | 915hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 22度30分 東経 125度40分 |
強さ | 猛烈な | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
55m/s |
方向・速さ | 南西に15km/h | 最大瞬間風速 | 80m/s |
予報円の半径 | 65km | 暴風警戒域 | 全域で190km |
21時間後 (01日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 01日15時 | 中心気圧 | 915hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 22度10分 東経 125度35分 |
強さ | 猛烈な | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
55m/s |
方向・速さ | 南南西に15km/h | 最大瞬間風速 | 80m/s |
予報円の半径 | 70km | 暴風警戒域 | 全域で210km |
24時間後 (01日18時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 01日18時 | 中心気圧 | 915hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 21度55分 東経 125度30分 |
強さ | 猛烈な | ||
存在地域 | 石垣島の南南東約310km | 中心付近の 最大風速 |
55m/s |
方向・速さ | 南南西に15km/h | 最大瞬間風速 | 80m/s |
予報円の半径 | 80km | 暴風警戒域 | 全域で220km |
45時間後 (02日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 02日15時 | 中心気圧 | 915hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 22度10分 東経 125度00分 |
強さ | 猛烈な | ||
存在地域 | 沖縄の南 | 中心付近の 最大風速 |
55m/s |
方向・速さ | ほとんど停滞 | 最大瞬間風速 | 80m/s |
予報円の半径 | 140km | 暴風警戒域 | 全域で290km |
69時間後 (03日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 03日15時 | 中心気圧 | 925hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 23度30分 東経 124度50分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 沖縄の南 | 中心付近の 最大風速 |
50m/s |
方向・速さ | 北にゆっくり | 最大瞬間風速 | 70m/s |
予報円の半径 | 220km | 暴風警戒域 | 全域で390km |
93時間後 (04日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 04日15時 | 中心気圧 | 935hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度20分 東経 124度00分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 東シナ海 | 中心付近の 最大風速 |
50m/s |
方向・速さ | 北に15km/h | 最大瞬間風速 | 70m/s |
予報円の半径 | 310km | 暴風警戒域 | 全域で480km |
117時間後 (05日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 05日15時 | 中心気圧 | 950hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 29度05分 東経 124度20分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 東シナ海 | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北に15km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
予報円の半径 | 440km | 暴風警戒域 | 全域で590km |
※台風の中心は必ずしも予報円の中心を結ぶ線に沿って進むわけではありません
台風11号(2022年) - 日本気象協会 tenki.jp